NÚMERO DE VÔOS POR DIA NO MÊS ATUAL
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
ANÁLISE DO POUSO
PERCENTAGE BY COUNTRY
PORCENTAGEM POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAGEM CHARTER VS REGULAR
PORCENTAGEM POR TIPO DE RELATÓRIO
MELHORES 5 PILOTOS POR HORAS DE VÔO
| Callsign | Piloto | Horas |
|---|---|---|
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2883.06 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2513.81 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 817.11 |
| FSB1001 | Edson Felix | 575.55 |
| FSB1019 | Ramon Bomfim | 5.83 |
MELHORES 5 PILOTOS POR VÔOS
| Callsign | Piloto | Vôos |
|---|---|---|
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 412 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 158 |
| FSB1001 | Edson Felix | 81 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 47 |
5 MELHORES POUSOS
| Callsign | Piloto | Touchdown (ft/min) |
|---|---|---|
| FSB1003 | Alan Zeidan | - 0.77 ft/min |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | - 22.30 ft/min |
| FSB1001 | Edson Felix | - 43.06 ft/min |
| FSB1019 | Ramon Bomfim | - 66.90 ft/min |
5 ROTAS MAIS VOADAS
| Rota | Vôos |
|---|---|
| SBRJ - SBSP | 19 |
| SBSP - SBRJ | 18 |
| SBBR - SBGR | 15 |
| SBGL - SBGR | 14 |
| SBGR - SBGL | 12 |
5 TIPOS DE AERONAVES MAIS VOADAS
| Tipo de Aeronave | Vôos |
|---|---|
| B738 | 475 |
| DH8D | 178 |
| A320 | 30 |
| MD82 | 17 |
| B737-800 | 2 |
HORAS POR MÊS E ANO
| Callsign | Piloto | Ano | Mês | Horas |
|---|---|---|---|---|
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2016 | 12 | 31.41 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2016 | 12 | 13.17 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 1 | 65.73 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 1 | 22.18 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 1 | 5.28 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 2 | 100.91 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 2 | 6.22 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 3 | 59.67 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 3 | 22.53 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 4 | 60.05 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 4 | 17.09 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 5 | 24.82 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 6 | 58.92 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 7 | 37.23 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 7 | 12.01 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 8 | 9.23 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 8 | 3.92 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 9 | 75.45 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 9 | 0.49 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 10 | 68.61 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 10 | 12.57 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 11 | 16.01 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 3 | 2.43 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 4 | 6.77 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 6 | 12.08 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 9 | 13.88 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 11 | 6.46 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 2 | 0.79 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 5 | 37.42 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2019 | 5 | 7.55 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 6 | 113.51 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 6 | 2.47 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 7 | 61.03 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 7 | 9.59 |
| FSB1019 | Ramon Bomfim | 2019 | 7 | 5.83 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 8 | 5.83 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 9 | 2.11 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 10 | 4.69 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 11 | 2.93 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 12 | 1.67 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 1 | 6.37 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 2 | 4.55 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 3 | 10.48 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 4 | 9.46 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 5 | 0.96 |
VÔOS POR MÊS E ANO
| Callsign | Piloto | Ano | Mês | Total de Vôos |
|---|---|---|---|---|
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2016 | 12 | 29 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2016 | 12 | 9 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 1 | 43 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 1 | 12 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 1 | 8 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 2 | 64 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 2 | 6 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 3 | 40 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 3 | 22 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 4 | 35 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 4 | 18 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 5 | 19 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 6 | 46 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 7 | 27 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 7 | 7 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 8 | 5 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 8 | 3 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 9 | 50 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2017 | 9 | 1 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 10 | 48 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2017 | 10 | 10 |
| FSB1002 | Marcelo Murozaki | 2017 | 11 | 11 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 3 | 3 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 4 | 4 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 6 | 8 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 9 | 8 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2018 | 11 | 4 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 2 | 1 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 5 | 19 |
| FSB1001 | Edson Felix | 2019 | 5 | 5 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 6 | 55 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 6 | 2 |
| FSB1003 | Alan Zeidan | 2019 | 7 | 31 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 7 | 7 |
| FSB1019 | Ramon Bomfim | 2019 | 7 | 5 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 8 | 4 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 9 | 3 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 10 | 4 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 11 | 2 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2019 | 12 | 1 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 1 | 5 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 2 | 3 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 3 | 8 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 4 | 7 |
| FSB1018 | Carlos Malessa | 2020 | 5 | 1 |

